テレビや本などで話題の「動物占い」。
最初に出た頃とは違い、今現在では60種類に分かれていて、より自分の詳細な性格や相性がわかると大人気です。
実際に私もやってみましたが、「人からよく言われることと合ってる~!」というのが率直な感想です!
では、実際にどのようなやり方、計算をすれば良いのか。
わかりやすいように一覧表もご用意しましたので、まずはあなたがどの動物になるのか、一緒に見ていきましょう。
動物占いのやり方
動物占いには、占いたい人の生年月日が必要です。
西暦(1985年とか)で見ていきますので、まずはそこを調べておきましょう!
和暦(昭和60年とか)しか、わからないとい方はこちらで、すぐ西暦を調べることができます。
>>年齢早見表
では、次に計算方法を確認しましょう。
動物占いの計算方法
占いたい人の「西暦」と「生まれた月」が交差する数字を確認します。
※表は、この説明の下にあります。
そして、その数字に「生まれた日」をたし算します。
1980年10月2日生まれの場合
43(表で調べた数字)+2(生まれた日)=45
ただし、動物占いは1~60までの60種類しかありません。
そこで、たし算した数字が60を超えた場合は、合計数から60を引きます。
2000年7月10日生まれの場合
56(表で調べた数字)+10(生まれた日)=66
60を超えているので、ここから60を引いて、66-60=6
この数字が表すあなたの動物は、最後の章でご紹介している一覧表をご覧ください。
では、あなたの数字を調べていきましょう!
1950年~1955年生まれ
50年 | 51年 | 52年 | 53年 | 54年 | 55年 | |
1月 | 32 | 37 | 42 | 48 | 53 | 58 |
2月 | 3 | 8 | 13 | 19 | 24 | 29 |
3月 | 31 | 36 | 42 | 47 | 52 | 57 |
4月 | 2 | 7 | 13 | 18 | 23 | 28 |
5月 | 32 | 37 | 43 | 48 | 53 | 58 |
6月 | 3 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 |
7月 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 |
8月 | 4 | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 |
9月 | 35 | 40 | 46 | 51 | 56 | 1 |
10月 | 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | 31 |
11月 | 36 | 41 | 47 | 52 | 57 | 2 |
12月 | 6 | 11 | 17 | 22 | 27 | 32 |
1956年~1961年生まれ
56年 | 57年 | 58年 | 59年 | 60年 | 61年 | |
1月 | 3 | 9 | 14 | 19 | 24 | 30 |
2月 | 34 | 40 | 45 | 50 | 55 | 1 |
3月 | 3 | 8 | 13 | 18 | 24 | 29 |
4月 | 34 | 39 | 44 | 49 | 55 | 0 |
5月 | 4 | 9 | 14 | 19 | 25 | 30 |
6月 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 | 1 |
7月 | 5 | 10 | 15 | 20 | 26 | 31 |
8月 | 36 | 41 | 46 | 51 | 57 | 2 |
9月 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 |
10月 | 37 | 42 | 47 | 52 | 58 | 3 |
11月 | 8 | 13 | 18 | 23 | 29 | 34 |
12月 | 38 | 43 | 48 | 53 | 59 | 4 |
1962年~1967年生まれ
62年 | 63年 | 64年 | 65年 | 66年 | 67年 | |
1月 | 35 | 40 | 45 | 51 | 56 | 1 |
2月 | 6 | 11 | 16 | 22 | 27 | 32 |
3月 | 34 | 39 | 45 | 50 | 55 | 0 |
4月 | 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | 31 |
5月 | 35 | 40 | 46 | 51 | 56 | 1 |
6月 | 6 | 11 | 17 | 22 | 27 | 32 |
7月 | 36 | 41 | 47 | 52 | 57 | 2 |
8月 | 7 | 12 | 18 | 23 | 28 | 33 |
9月 | 38 | 43 | 49 | 54 | 59 | 4 |
10月 | 8 | 13 | 19 | 24 | 29 | 34 |
11月 | 39 | 44 | 50 | 55 | 0 | 5 |
12月 | 9 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 |
1968年~1973年生まれ
68年 | 69年 | 70年 | 71年 | 72年 | 73年 | |
1月 | 6 | 12 | 17 | 22 | 27 | 33 |
2月 | 37 | 43 | 48 | 53 | 58 | 4 |
3月 | 6 | 11 | 16 | 21 | 27 | 32 |
4月 | 37 | 42 | 47 | 52 | 58 | 3 |
5月 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 |
6月 | 38 | 43 | 48 | 53 | 59 | 4 |
7月 | 8 | 13 | 18 | 23 | 29 | 34 |
8月 | 39 | 44 | 49 | 54 | 0 | 5 |
9月 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 36 |
10月 | 40 | 45 | 50 | 55 | 1 | 6 |
11月 | 11 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 |
12月 | 41 | 46 | 51 | 56 | 2 | 7 |
1974年~1979年生まれ
74年 | 75年 | 76年 | 77年 | 78年 | 79年 | |
1月 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 | 4 |
2月 | 9 | 14 | 19 | 25 | 30 | 35 |
3月 | 37 | 42 | 48 | 53 | 58 | 3 |
4月 | 8 | 13 | 19 | 24 | 29 | 34 |
5月 | 38 | 43 | 49 | 54 | 59 | 4 |
6月 | 9 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 |
7月 | 39 | 44 | 50 | 55 | 0 | 5 |
8月 | 10 | 15 | 21 | 26 | 31 | 36 |
9月 | 41 | 46 | 52 | 57 | 2 | 7 |
10月 | 11 | 16 | 22 | 27 | 32 | 37 |
11月 | 42 | 47 | 53 | 58 | 3 | 8 |
12月 | 12 | 17 | 23 | 28 | 33 | 38 |
1980年~1985年生まれ
80年 | 81年 | 82年 | 83年 | 84年 | 85年 | |
1月 | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 |
2月 | 40 | 46 | 51 | 56 | 1 | 7 |
3月 | 9 | 14 | 19 | 24 | 30 | 35 |
4月 | 40 | 45 | 50 | 55 | 1 | 6 |
5月 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 36 |
6月 | 41 | 46 | 51 | 56 | 2 | 7 |
7月 | 11 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 |
8月 | 42 | 47 | 52 | 57 | 3 | 8 |
9月 | 13 | 18 | 23 | 28 | 34 | 39 |
10月 | 43 | 48 | 53 | 58 | 4 | 9 |
11月 | 14 | 19 | 24 | 29 | 35 | 40 |
12月 | 44 | 49 | 54 | 59 | 5 | 10 |
1986年~1991年生まれ
86年 | 87年 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | |
1月 | 41 | 46 | 51 | 57 | 2 | 7 |
2月 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 |
3月 | 40 | 45 | 51 | 56 | 1 | 6 |
4月 | 11 | 16 | 22 | 27 | 32 | 37 |
5月 | 41 | 46 | 52 | 57 | 2 | 7 |
6月 | 12 | 17 | 23 | 28 | 33 | 38 |
7月 | 42 | 47 | 53 | 58 | 3 | 8 |
8月 | 13 | 18 | 24 | 29 | 34 | 39 |
9月 | 44 | 49 | 55 | 0 | 5 | 10 |
10月 | 14 | 19 | 25 | 30 | 35 | 40 |
11月 | 45 | 50 | 56 | 1 | 6 | 11 |
12月 | 15 | 20 | 26 | 31 | 36 | 41 |
1992年~1997年生まれ
92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | |
1月 | 12 | 18 | 23 | 28 | 33 | 39 |
2月 | 43 | 49 | 54 | 59 | 4 | 10 |
3月 | 12 | 17 | 22 | 27 | 33 | 38 |
4月 | 43 | 48 | 53 | 58 | 4 | 9 |
5月 | 13 | 18 | 23 | 28 | 34 | 39 |
6月 | 44 | 49 | 54 | 59 | 5 | 10 |
7月 | 14 | 19 | 24 | 29 | 35 | 40 |
8月 | 45 | 50 | 55 | 0 | 6 | 11 |
9月 | 16 | 21 | 26 | 31 | 37 | 42 |
10月 | 46 | 51 | 56 | 1 | 7 | 12 |
11月 | 17 | 22 | 27 | 32 | 38 | 43 |
12月 | 47 | 52 | 57 | 2 | 8 | 13 |
1998年~2003年生まれ
98年 | 99年 | 00年 | 01年 | 02年 | 03年 | |
1月 | 44 | 49 | 54 | 0 | 5 | 10 |
2月 | 15 | 20 | 25 | 31 | 36 | 41 |
3月 | 43 | 48 | 54 | 59 | 4 | 9 |
4月 | 14 | 19 | 25 | 30 | 35 | 40 |
5月 | 44 | 49 | 55 | 0 | 5 | 10 |
6月 | 15 | 20 | 26 | 31 | 36 | 41 |
7月 | 45 | 50 | 56 | 1 | 6 | 11 |
8月 | 16 | 21 | 27 | 32 | 37 | 42 |
9月 | 47 | 52 | 58 | 3 | 8 | 13 |
10月 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 |
11月 | 48 | 53 | 59 | 4 | 9 | 14 |
12月 | 18 | 23 | 29 | 34 | 39 | 44 |
2004年~2009年生まれ
04年 | 05年 | 06年 | 07年 | 08年 | 09年 | |
1月 | 15 | 21 | 26 | 31 | 36 | 42 |
2月 | 46 | 52 | 57 | 2 | 7 | 13 |
3月 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 41 |
4月 | 46 | 51 | 56 | 1 | 7 | 12 |
5月 | 16 | 21 | 26 | 31 | 37 | 42 |
6月 | 47 | 52 | 57 | 2 | 8 | 13 |
7月 | 17 | 22 | 27 | 32 | 38 | 43 |
8月 | 48 | 53 | 58 | 3 | 9 | 14 |
9月 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 |
10月 | 49 | 54 | 59 | 4 | 10 | 15 |
11月 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 |
12月 | 50 | 55 | 60 | 5 | 11 | 16 |
2010年~2015年生まれ
10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | |
1月 | 47 | 52 | 57 | 3 | 8 | 13 |
2月 | 18 | 23 | 28 | 34 | 39 | 44 |
3月 | 46 | 51 | 57 | 2 | 7 | 12 |
4月 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 |
5月 | 47 | 52 | 58 | 3 | 8 | 13 |
6月 | 18 | 23 | 29 | 34 | 39 | 44 |
7月 | 48 | 53 | 59 | 4 | 9 | 14 |
8月 | 19 | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 |
9月 | 50 | 55 | 1 | 6 | 11 | 16 |
10月 | 20 | 25 | 31 | 36 | 41 | 46 |
11月 | 51 | 56 | 2 | 7 | 12 | 17 |
12月 | 21 | 26 | 32 | 37 | 42 | 47 |
2016年~2021年生まれ
16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | |
1月 | 18 | 24 | 29 | 34 | 39 | 45 |
2月 | 49 | 55 | 0 | 5 | 10 | 16 |
3月 | 18 | 23 | 28 | 33 | 39 | 44 |
4月 | 49 | 54 | 59 | 4 | 10 | 15 |
5月 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 |
6月 | 50 | 55 | 0 | 5 | 11 | 16 |
7月 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 |
8月 | 51 | 56 | 1 | 6 | 12 | 17 |
9月 | 22 | 27 | 32 | 37 | 43 | 48 |
10月 | 52 | 57 | 2 | 7 | 13 | 18 |
11月 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 |
12月 | 53 | 58 | 3 | 8 | 14 | 19 |
動物占い一覧表
先ほど計算した数字に当てはまる数字が、あなたの動物になります。
詳細については、それぞれの名前をクリックしてください。
さいごに…
結果はいかがでしたか?
あなたの性格と合っていたでしょうか?
動物占いでは、相性診断もできるようですが、これだけ細かく分かれていると、なかなか相性の合う相手を見つけるのは難しいかも!?(笑)
是非、お友達や家族と診断結果を楽しんでみてください♪